共10款车型
横向滚动查看更多车型
表头和第一列固定
| 基本信息 | 红旗H5 2025 1.5T DCT旗悦版 | 红旗H5 2025 1.5T DCT旗韵版 | 红旗H5 2025 1.5T DCT玄影版 | 红旗H5 2025 1.5T DCT玄影200万辆纪念版 | 红旗H5 2025 2.0T 自动旗享版 | 红旗H5 2025 2.0T 自动旗畅版 | 红旗H5 2025 2.0T 自动玄影版 | 红旗H5 2025 2.0T 自动玄影200万辆纪念版 | 红旗H5 2025 2.0T 自动旗领版 | 红旗H5 2023 1.5T DCT智联旗悦版 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本信息 | ||||||||||
| 官方指导价 | 159,800 | 169,800 | 172,800 | 172,800 | 179,800 | 189,800 | 192,800 | 192,800 | 215,800 | 159,800 |
| 厂商 | 一汽红旗 | 一汽红旗 | 一汽红旗 | 一汽红旗 | 一汽红旗 | 一汽红旗 | 一汽红旗 | 一汽红旗 | 一汽红旗 | 一汽红旗 |
| 级别 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 上市时间 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2025.08 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2025.08 | 2024.09 | 2022.07 |
| 电动机 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机 | 1.5T 169马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 |
| 纯电续航里程(km)工信部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 综合续航里程(km)NEDC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 纯电续航里程(km)WLTC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 纯电续航里程(km)NEDC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 纯电续航里程(km)CLTC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 高压快充平台 | ||||||||||
| 综合续航里程(km)工信部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 综合续航里程(km)WLTC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 综合续航里程(km)CLTC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 充电时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NEDC综合油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 快充电量(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大功率(kW) | 124(169Ps) | 124(169Ps) | 124(169Ps) | 124(169Ps) | 165(224Ps) | 165(224Ps) | 165(224Ps) | 165(224Ps) | 165(224Ps) | 124(169Ps) |
| 官方百公里综合醇耗(L/100km)WLTC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大扭矩(N·m) | 258 | 258 | 258 | 258 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 258 |
| 官方0—50Km/h加速时间(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 变速箱 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 7挡双离合 |
| 长x宽x高(mm) | 4988x1875x1470 | 4988x1875x1470 | 4988x1875x1470 | 4988x1875x1470 | 4988x1875x1470 | 4988x1875x1470 | 4988x1875x1470 | 4988x1875x1470 | 4988x1875x1470 | 4988x1875x1470 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 最高车速(km/h) | 215 | 215 | 215 | 215 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 215 |
| 官方百公里加速时间(s) | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 9.5 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.2 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最低荷电状态燃料消耗量(L/100km)CLTC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最低荷电状态燃料消耗量(L/100km)工信部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最低荷电状态燃料消耗量(L/100km)WLTC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最低荷电状态燃料消耗量(L/100km)NEDC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 整车保修期限 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 |
| 首任车主保修期限 | 终身质保(责任免除条款以官方为准) | 终身质保(责任免除条款以官方为准) | 终身质保(责任免除条款以官方为准) | 终身质保(责任免除条款以官方为准) | 终身质保(责任免除条款以官方为准) | 终身质保(责任免除条款以官方为准) | 终身质保(责任免除条款以官方为准) | 终身质保(责任免除条款以官方为准) | 终身质保(责任免除条款以官方为准) | 终身质保(责任免除条款以官方为准) |
| 6万公里保养总成本预估 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5047.0元 |
车身 | ||||||||||
| 长(mm) | 4988 | 4988 | 4988 | 4988 | 4988 | 4988 | 4988 | 4988 | 4988 | 4988 |
| 宽(mm) | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |
| 最大载重质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前部行李舱容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 牵引重量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 气罐容积(L/kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 高(mm) | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
| 轴距(mm) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
| 前轮距(mm) | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 |
| 货箱长×宽×高(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 接近角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后轮距(mm) | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 |
| 离去角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大爬坡度(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 整备质量(kg) | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1565 |
| 满载质量(kg) | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2015 |
| 油箱容积(L) | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 |
| 行李舱容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最小转弯半径 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||
| 发动机型号 | CA4GB15TD-30 | CA4GB15TD-30 | CA4GB15TD-30 | CA4GB15TD-30 | CA4GC20TD-33 | CA4GC20TD-33 | CA4GC20TD-33 | CA4GC20TD-33 | CA4GC20TD-33 | CA4GB15TD-30 |
| 排量(mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1498 |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 发动机布局形式 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | - |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 169 | 169 | 169 | 169 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 169 |
| 最大功率(kW) | 124 | 124 | 124 | 124 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 124 |
| 最大净功率(kW) | 118 | 118 | 118 | 118 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | - |
| 最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| 最大扭矩(N·m) | 258 | 258 | 258 | 258 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 258 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1500-4350 | 1500-4350 | 1500-4350 | 1500-4350 | 1650-4500 | 1650-4500 | 1650-4500 | 1650-4500 | 1650-4500 | 1500-4350 |
| 发动机热效率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机特有技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92# | 92# | 92# | 92# | 95# | 95# | 95# | 95# | 95# | 95# |
| 供油方式 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铸铁 |
| 环保标准 | 国VI b | 国VI b | 国VI b | 国VI b | 国VI b | 国VI b | 国VI b | 国VI b | 国VI b | 国VI |
电动机 | ||||||||||
| 系统综合扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 系统综合功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动机描述 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电机类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动机总功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动机总马力(Ps) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动机总扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 驱动电机数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电机布局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池/充电 | ||||||||||
| 电池充电倍率 | ||||||||||
| 电池充电 | ||||||||||
| 快充接口位置 | ||||||||||
| 换电支持 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 慢充接口位置 | ||||||||||
| 电池温度管理系统 | ||||||||||
| 电池类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电池特色技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电芯品牌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电池组质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电池容量(kWh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电池能量密度(Wh/kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大快充功率(kw) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 单踏板模式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VTOL移动电站功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VTOL最大对外放电功率 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VTOV最大对外放电功率 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | ||||||||||
| 变速箱描述 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 7挡双离合 |
| 挡位数 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| 变速箱类型 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
底盘/转向 | ||||||||||
| 中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 四驱类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前悬挂形式 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂形式 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
| 转向类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮/制动 | ||||||||||
| 备胎放置方式 | ||||||||||
| 备胎规格 |
| |||||||||
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 实心盘式 | 实心盘式 | 实心盘式 | 实心盘式 | 实心盘式 | 实心盘式 | 实心盘式 | 实心盘式 | 实心盘式 | 实心盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格尺寸 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 225/55 R17 | 225/50 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 225/50 R18 | 225/55 R17 |
| 后轮胎规格尺寸 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 225/55 R17 | 225/50 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 225/50 R18 | 225/55 R17 |
主动安全 | ||||||||||
| 主动安全预警系统 |
|
|
|
|
| |||||
| ABS防抱死 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 刹车辅助(EBA/BA等) | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 牵引力控制(TCS/ASR等) | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 车身稳定系统(ESP/DSC等) | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 主动刹车 | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
| 并线辅助 | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
| 车道保持辅助系统 | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
| 车道居中保持 | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
| 疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
| 主动式DMS疲劳检测 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车内生命体征检测 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 道路交通标识识别 | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
| 信号灯识别 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
被动安全 | ||||||||||
| 后排气囊式安全带 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排膝部气囊 |
|
|
|
|
| |||||
| 胎压监测系统 | ||||||||||
| 后排正向安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排安全气囊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 侧安全气囊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 中央安全气囊 | ||||||||||
| 副驾驶座垫式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后风挡气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅防下滑气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 侧安全气帘 | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
| 安全带未系提示 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 儿童座椅接口(ISOFIX) | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 安全轮胎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
辅助/操控配置 | ||||||||||
| 辅助驾驶级别 | ||||||||||
| 前桥限滑方式 | ||||||||||
| 后桥限滑方式 | ||||||||||
| 坦克掉头 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 蠕行模式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 驻车雷达 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 驾驶辅助影像 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| 巡航系统 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 导航辅助驾驶 | ||||||||||
| 空气悬挂类型 | ||||||||||
| 驾驶模式选择 |
|
|
|
|
| |||||
| 前车驶离提醒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 窄路辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自动变道辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 匝道自动驶出(入) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 可变悬挂调节 | ||||||||||
| 自动泊车入位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 选配 | - |
| 循迹倒车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 舒适制动 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 记忆泊车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自动代客泊车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自动驻车(AUTOHOLD) | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 上坡辅助(HAC) | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 陡坡缓降(HDC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机启停技术 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 空气悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电磁感应悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 魔毯智能悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 可变转向比系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 涉水感应系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中央差速器锁止功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 低速四驱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 整体主动转向系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 制动能量回收系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 低速行车警示音 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外部配置 | ||||||||||
| 天窗类型 | ||||||||||
| 货箱宝 | ||||||||||
| 智能调光天幕 | ||||||||||
| 侧滑门 | ||||||||||
| 车侧脚踏板 | ||||||||||
| 车门滑轨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 全景天幕遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车顶行李架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 运动外观套件 | - | - | 标配 | 标配 | - | - | 标配 | 标配 | - | - |
| 电动扰流板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主动闭合式进气格栅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 无框设计车门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 隐藏式门把手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 拖挂钩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | ||||||||||
| 方向盘调节 | ||||||||||
| 行车电脑屏幕 | ||||||||||
| 液晶仪表样式 | ||||||||||
| 液晶仪表尺寸(英寸) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 方向盘材质 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 方向盘功能 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 换挡形式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 方向盘电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 液晶仪表分辨率 | ||||||||||
| 液晶仪表屏幕像素密度(PPI) | ||||||||||
舒适/防盗配置 | ||||||||||
| 无钥匙进入 | ||||||||||
| 电动平开/上开车门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 遥控钥匙类型 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| HUD投影尺寸(英寸) | ||||||||||
| 手机无线充电最大功率(W) |
|
|
|
| ||||||
| 增强现实抬头显示系统(AR-HUD) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 原厂ETC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动吸合尾门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动吸合门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动后尾门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 感应式后尾门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动后尾门位置记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机电子防盗 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 车内中控锁 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 无钥匙启动 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 远程启动 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 遥控移动车辆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车辆召唤功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 抬头显示系统(HUD) | - | - | - | - | - | - | - | - | 标配 | - |
| 内置行车记录仪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主动降噪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 手机无线充电 | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
| 110V/220V/230V电源插座 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 行李舱12V电源接口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | ||||||||||
| 后排座椅放倒比例 | ||||||||||
| 座椅材质 | ||||||||||
| 座椅皮质风格 | ||||||||||
| 座椅布局 | ||||||||||
| 座椅电动调节 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| 主驾座椅整体调节 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 主驾座椅局部调节 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 副驾座椅整体调节 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 副驾座椅局部调节 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 第二排座椅整体调节 | ||||||||||
| 第二排座椅局部调节 | ||||||||||
| 前排座椅功能 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| 第二排座椅功能 |
| |||||||||
| 第三排座椅功能 | ||||||||||
| 前/后扶手 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 零重力座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第三排座椅 | ||||||||||
| 运动风格座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第二排独立座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 女王座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 下沉式后排座椅收折 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 老板键 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排杯架 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
| 可加热/制冷杯架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排座椅放平 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅电动放倒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第二排小桌板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
智能互联 | ||||||||||
| 中控屏尺寸(英寸) | ||||||||||
| 中控屏幕材质 | ||||||||||
| 副驾驶屏幕尺寸(英寸) | ||||||||||
| 可旋转/移动中控屏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中控台彩色屏幕分辨率 | ||||||||||
| 地图品牌 | ||||||||||
| 手机互联映射 | ||||||||||
| 4G/5G网络 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 语音分区域唤醒识别功能 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 中控下屏幕尺寸(英寸) | ||||||||||
| 中控下屏幕分辨率 | ||||||||||
| 中控下屏幕像素密度(PPI) | ||||||||||
| 中控台彩色屏幕像素密度(PPI) | ||||||||||
| 副驾驶屏幕分辨率 | ||||||||||
| 副驾驶屏幕像素密度(PPI) | ||||||||||
| OTA版本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 副驾屏幕分辨率(K) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 卫星导航系统 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| AR实景导航 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 导航路况信息展示 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 道路救援服务 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 蓝牙/车载电话 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 车联网 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| OTA升级 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 面部识别 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 指纹识别 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
