共8款车型
横向滚动查看更多车型
表头和第一列固定
| 基本信息 | 五菱宏光MINIEV 2025 205km 磷酸铁锂 四门版 进阶款 | 五菱宏光MINIEV 2025 205km 磷酸铁锂 四门版 臻享款 | 五菱宏光MINIEV 2025 205km 磷酸铁锂 四门版 臻享+款 | 五菱宏光MINIEV 2024 120km 磷酸铁锂 | 五菱宏光MINIEV 2024 170km 三元锂 | 五菱宏光MINIEV 2024 170km 磷酸铁锂 | 五菱宏光MINIEV 2024 215km青春版 磷酸铁锂 | 五菱宏光MINIEV 2024 215km进阶版 磷酸铁锂 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本信息 | ||||||||
| 官方指导价 | 44,800 | 49,800 | 50,800 | 35,800 | 41,800 | 41,800 | 40,800 | 46,800 |
| 厂商 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 |
| 级别 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2024.08 | 2024.08 | 2023.11 | 2024.08 | 2023.11 |
| 电动机 | 纯电动 41马力 | 纯电动 41马力 | 纯电动 41马力 | 纯电动 27马力 | 纯电动 27马力 | 纯电动 27马力 | 纯电动 41马力 | 纯电动 41马力 |
| 发动机 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 纯电续航里程(km)工信部 | 205 | 205 | 205 | 120 | 170 | 170 | 215 | 215 |
| 综合续航里程(km)NEDC | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 纯电续航里程(km)WLTC | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 纯电续航里程(km)NEDC | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 纯电续航里程(km)CLTC | 205 | 205 | 205 | 120 | 170 | 170 | 215 | 215 |
| 电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 高压快充平台 | ||||||||
| 综合续航里程(km)工信部 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 综合续航里程(km)WLTC | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 综合续航里程(km)CLTC | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 充电时间(小时) | 快充0.58小时 慢充4.8小时 | 快充0.58小时 慢充4.8小时 | 快充0.58小时 慢充4.8小时 | 慢充4.6小时 | 慢充6.8小时 | 慢充6.8小时 | 快充0.58小时 慢充5小时 | 快充0.58小时 慢充5小时 |
| NEDC综合油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 快充电量(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | - | - | - | 30-80 | 30-80 |
| 最大功率(kW) | 30(41Ps) | 30(41Ps) | 30(41Ps) | 20(27Ps) | 20(27Ps) | 20(27Ps) | 30(41Ps) | 30(41Ps) |
| 官方百公里综合醇耗(L/100km)WLTC | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大扭矩(N·m) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 92 | 92 |
| 官方0—50Km/h加速时间(s) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | - | - | - | - | - |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 长x宽x高(mm) | 3256x1510x1578 | 3256x1510x1578 | 3256x1510x1578 | 3064x1493x1614 | 3064x1493x1629 | 3064x1493x1629 | 3064x1493x1614 | 3064x1493x1629 |
| 车身结构 | 5门4座两厢车 | 5门4座两厢车 | 5门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 |
| 最高车速(km/h) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 官方百公里加速时间(s) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| WLTC综合油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 9.3 | 9.3 | 9 | 9 |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.02 | 1.02 |
| 最低荷电状态燃料消耗量(L/100km)CLTC | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最低荷电状态燃料消耗量(L/100km)工信部 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最低荷电状态燃料消耗量(L/100km)WLTC | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最低荷电状态燃料消耗量(L/100km)NEDC | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 整车保修期限 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 |
| 首任车主保修期限 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6万公里保养总成本预估 | - | 522.0元 | 522.0元 | - | 522.0元 | 522.0元 | - | - |
车身 | ||||||||
| 长(mm) | 3256 | 3256 | 3256 | 3064 | 3064 | 3064 | 3064 | 3064 |
| 宽(mm) | 1510 | 1510 | 1510 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 |
| 最大载重质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前部行李舱容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 牵引重量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 高(mm) | 1578 | 1578 | 1578 | 1614 | 1629 | 1629 | 1614 | 1629 |
| 轴距(mm) | 2190 | 2190 | 2190 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
| 前轮距(mm) | 1282 | 1282 | 1282 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| 货箱长×宽×高(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后轮距(mm) | 1290 | 1290 | 1290 | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 |
| 离去角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm) | 120 | 120 | 120 | 138 | 138 | 138 | 130 | 130 |
| 车身结构 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 座位数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 整备质量(kg) | 780 | 780 | 780 | 685 | 715 | 715 | 777 | 777 |
| 满载质量(kg) | 1100 | 1100 | 1100 | 1000 | 1030 | 1030 | 1095 | 1095 |
| 油箱容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 行李舱容积(L) | 123-745 | 123-745 | 123-745 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 |
| 最小转弯半径 | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||
| 发动机型号 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 排量(mL) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 排量(L) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 进气形式 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机布局形式 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 气缸排列形式 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 气缸数(个) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 每缸气门数(个) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 压缩比 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 配气机构 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大马力(Ps) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大净功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大功率转速(rpm) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大扭矩转速(rpm) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机热效率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机特有技术 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 燃料形式 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 燃油标号 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 供油方式 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 缸盖材料 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 缸体材料 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 环保标准 | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | ||||||||
| 系统综合扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 系统综合功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动机描述 | 纯电动 41马力 | 纯电动 41马力 | 纯电动 41马力 | 纯电动 27马力 | 纯电动 27马力 | 纯电动 27马力 | 纯电动 41马力 | 纯电动 41马力 |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| 电动机总马力(Ps) | 41 | 41 | 41 | 27 | 27 | 27 | 41 | 41 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 92 | 92 |
| 前电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后电动机最大功率(kW) | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 92 | 92 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 |
电池/充电 | ||||||||
| 电池充电倍率 | ||||||||
| 换电支持 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
| 电池特色技术 | 神炼电池 | 神炼电池 | 神炼电池 | - | - | - | - | - |
| 电芯品牌 | 宁德时代/国轩高科 | 宁德时代/国轩高科 | 宁德时代/国轩高科 | 广西宁福 | 华霆 | 国轩高科 | 广西宁福/国轩高科 | 广西宁福/国轩高科 |
| 电池组质保 | 首任车主终身质保(责任免除条款以官方为准) | 首任车主终身质保(责任免除条款以官方为准) | 首任车主终身质保(责任免除条款以官方为准) | 首任车主终身质保(责任免除条款以官方为准) | 首任车主终身质保(责任免除条款以官方为准) | 首任车主终身质保(责任免除条款以官方为准) | 首任车主终身质保(责任免除条款以官方为准) | 首任车主终身质保(责任免除条款以官方为准) |
| 电池容量(kWh) | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 9.3 | 13.4 | 13.4 | 17.3 | 17.3 |
| 电池能量密度(Wh/kg) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电池充电 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 快充接口位置 |
|
|
|
|
| |||
| 最大快充功率(kw) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 慢充接口位置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 电池温度管理系统 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单踏板模式 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VTOL移动电站功能 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VTOL最大对外放电功率 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VTOV最大对外放电功率 | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | ||||||||
| 变速箱描述 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
底盘/转向 | ||||||||
| 中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 驱动方式 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 |
| 四驱类型 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前悬挂形式 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂形式 | 整体桥式非独立悬挂 | 整体桥式非独立悬挂 | 整体桥式非独立悬挂 | 整体桥式非独立悬挂 | 整体桥式非独立悬挂 | 整体桥式非独立悬挂 | 整体桥式非独立悬挂 | 整体桥式非独立悬挂 |
| 转向类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮/制动 | ||||||||
| 备胎放置方式 | ||||||||
| 前制动器类型 | 实心盘式 | 实心盘式 | 实心盘式 | 实心盘式 | 实心盘式 | 实心盘式 | 实心盘式 | 实心盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 实心盘式 | 实心盘式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 电子驻车 | 电子驻车 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格尺寸 | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 |
| 备胎规格 | ||||||||
| 后轮胎规格尺寸 | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 |
主动安全 | ||||||||
| 主动安全预警系统 | ||||||||
| ABS防抱死 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 刹车辅助(EBA/BA等) | - | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - |
| 牵引力控制(TCS/ASR等) | - | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - |
| 车身稳定系统(ESP/DSC等) | - | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - |
| 主动刹车 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 并线辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车道保持辅助系统 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车道居中保持 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主动式DMS疲劳检测 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车内生命体征检测 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 道路交通标识识别 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信号灯识别 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - |
被动安全 | ||||||||
| 前排安全气囊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 侧安全气囊 | ||||||||
| 胎压监测系统 | ||||||||
| 中央安全气囊 | ||||||||
| 前排膝部气囊 | ||||||||
| 副驾驶座垫式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅防下滑气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 侧安全气帘 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 安全带未系提示 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 儿童座椅接口(ISOFIX) | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 安全轮胎 | - | - | - | - | - | - | - | - |
辅助/操控配置 | ||||||||
| 驻车雷达 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 驾驶辅助影像 |
|
|
|
|
|
|
| |
| 巡航系统 | ||||||||
| 辅助驾驶级别 | ||||||||
| 驾驶模式选择 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 坦克掉头 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 蠕行模式 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 导航辅助驾驶 | ||||||||
| 空气悬挂类型 | ||||||||
| 前车驶离提醒 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 窄路辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自动变道辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 匝道自动驶出(入) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自动泊车入位 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 循迹倒车 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 舒适制动 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 记忆泊车 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自动代客泊车 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 可变悬挂调节 | ||||||||
| 自动驻车(AUTOHOLD) | - | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - |
| 上坡辅助(HAC) | - | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - |
| 陡坡缓降(HDC) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机启停技术 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 空气悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后桥限滑方式 | ||||||||
| 电磁感应悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 魔毯智能悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 可变转向比系统 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前桥限滑方式 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 涉水感应系统 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中央差速器锁止功能 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 低速四驱 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 整体主动转向系统 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 制动能量回收系统 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 低速行车警示音 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
外部配置 | ||||||||
| 智能调光天幕 | ||||||||
| 车门滑轨 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 侧滑门 | ||||||||
| 货箱宝 | ||||||||
| 天窗类型 | ||||||||
| 车侧脚踏板 | ||||||||
| 全景天幕遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车顶行李架 | - | - | - | - | 标配 | 标配 | - | 标配 |
| 运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动扰流板 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主动闭合式进气格栅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 无框设计车门 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 隐藏式门把手 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 拖挂钩 | - | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | ||||||||
| 方向盘材质 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 行车电脑屏幕 | ||||||||
| 液晶仪表样式 | ||||||||
| 方向盘功能 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 换挡形式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 液晶仪表尺寸(英寸) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 液晶仪表分辨率 | ||||||||
| 液晶仪表屏幕像素密度(PPI) | ||||||||
| 方向盘调节 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方向盘电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - |
舒适/防盗配置 | ||||||||
| 无钥匙进入 | ||||||||
| 遥控钥匙类型 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 电动平开/上开车门 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HUD投影尺寸(英寸) | ||||||||
| 增强现实抬头显示系统(AR-HUD) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 原厂ETC | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动吸合尾门 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动吸合门 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动后尾门 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 感应式后尾门 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动后尾门位置记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机电子防盗 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车内中控锁 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 无钥匙启动 | - | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - |
| 远程启动 | - | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - |
| 遥控移动车辆 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车辆召唤功能 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 抬头显示系统(HUD) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 内置行车记录仪 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 手机无线充电最大功率(W) | ||||||||
| 主动降噪 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 手机无线充电 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110V/220V/230V电源插座 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 行李舱12V电源接口 | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | ||||||||
| 座椅布局 | ||||||||
| 第三排座椅 | ||||||||
| 座椅电动调节 | ||||||||
| 主驾座椅整体调节 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 主驾座椅局部调节 | ||||||||
| 副驾座椅整体调节 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 副驾座椅局部调节 | ||||||||
| 前排座椅功能 | ||||||||
| 前/后扶手 | ||||||||
| 后排座椅放倒比例 | ||||||||
| 座椅皮质风格 | ||||||||
| 第二排座椅局部调节 | ||||||||
| 第二排座椅功能 | ||||||||
| 第三排座椅功能 | ||||||||
| 零重力座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅材质 | ||||||||
| 运动风格座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第二排独立座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 女王座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 下沉式后排座椅收折 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第二排座椅整体调节 | ||||||||
| 老板键 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排杯架 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 可加热/制冷杯架 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排座椅放平 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅电动放倒 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第二排小桌板 | - | - | - | - | - | - | - | - |
智能互联 | ||||||||
| 中控屏尺寸(英寸) | ||||||||
| 中控下屏幕尺寸(英寸) | ||||||||
| 手机互联映射 | ||||||||
| 4G/5G网络 | ||||||||
| 语音分区域唤醒识别功能 | ||||||||
| 可旋转/移动中控屏 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中控台彩色屏幕像素密度(PPI) | ||||||||
| 中控台彩色屏幕分辨率 | ||||||||
| 中控下屏幕分辨率 | ||||||||
| 中控屏幕材质 | ||||||||
| 中控下屏幕像素密度(PPI) | ||||||||
| 副驾驶屏幕尺寸(英寸) | ||||||||
| 副驾驶屏幕分辨率 | ||||||||
| 地图品牌 | ||||||||
| 副驾驶屏幕像素密度(PPI) | ||||||||
| OTA版本 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 副驾屏幕分辨率(K) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 卫星导航系统 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AR实景导航 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 导航路况信息展示 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 道路救援服务 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 车联网 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OTA升级 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 面部识别 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 指纹识别 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 声纹识别 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 情绪识别 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 语音识别控制系统 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 语音免唤醒功能 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 连续性语音识别 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 可见即可说 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 语音助手唤醒词 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 手势控制功能 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wi-Fi热点 | - | - | - | - | - | - | - | - |
影音娱乐 | ||||||||
| 多媒体接口 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| USB/Type-C接口数量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 音响品牌 | ||||||||
| 扬声器数量(个) | ||||||||
| USB/Type-C最大充电功率 | ||||||||
| 后排屏幕尺寸(英寸) | ||||||||
| 功放最大输出功率(W) | ||||||||
| 影音系统 | ||||||||
| 座椅扬声器(头枕/肩部) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 多指飞屏操控 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 应用商店 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车载电视 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排娱乐屏幕分辨率(K) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 模拟声浪 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| K歌功能 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 杜比全景声 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 音响布局 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天空声道 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排多媒体控制 | - | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | ||||||||
| 灯光特色功能 | ||||||||
| 车内氛围灯 | ||||||||
| 主动式环境氛围灯 | ||||||||
| 近光灯 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 远光灯 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 日间行车灯 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自适应远近光 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自动大灯 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 转向辅助灯 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前雾灯 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大灯随动转向(AFS) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大灯高度调节 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 大灯清洗功能 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 灯光投影技术 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大灯延时关闭 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 前大灯雨雾模式 | - | - | - | - | - | - | - | - |
玻璃/后视镜 | ||||||||
| 车窗一键升降 | ||||||||
| 电动车窗 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 外后视镜功能 | ||||||||
| 内后视镜功能 | ||||||||
| 车内化妆镜 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前风挡电加热 | ||||||||
| 车内遮阳帘 | ||||||||
| 多层隔音玻璃 | ||||||||
| 车窗防夹手功能 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排隐私玻璃 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 雨量感应式雨刷 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后雨刷 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后窗玻璃开启 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 可加热喷水嘴 | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | ||||||||
| 空调控制方式 | ||||||||
| 温度分区控制 | ||||||||
| 车载冰箱功能 | ||||||||
| 后排独立空调 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排出风口 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车载空气净化器 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车内PM2.5过滤装置 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 负离子发生器 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车内香氛装置 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AQS空气质量管理系统 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车载冰箱 | - | - | - | - | - | - | - | - |
智能化配置 | ||||||||
| 车载智能系统 | ||||||||
| 手机App远程控制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 车外摄像头数量(个) | ||||||||
| 车内摄像头数量(个) | ||||||||
| 毫米波雷达数量(个) | ||||||||
| 辅助驾驶操作系统 | ||||||||
| 辅助驾驶芯片 | ||||||||
| 辅助驾驶芯片算力(TOPS) | ||||||||
