共3款车型
横向滚动查看更多车型
表头和第一列固定
| 基本信息 | 小米SU7 2024 后驱标准长续航版 | 小米SU7 2024 后驱超长续航Pro版 | 小米SU7 2024 四驱超长续航Max版 |
|---|---|---|---|
基本信息 | |||
| 官方指导价 | 215,900 | 245,900 | 299,900 |
| 厂商 | 小米汽车 | 小米汽车 | 小米汽车 |
| 级别 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 |
| 电动机 | 纯电动 299马力 | 纯电动 299马力 | 纯电动 673马力 |
| 发动机 | - | - | - |
| 纯电续航里程(km)工信部 | 700 | 830 | 800 |
| 综合续航里程(km)NEDC | - | - | - |
| 纯电续航里程(km)WLTC | - | - | - |
| 纯电续航里程(km)NEDC | - | - | - |
| 纯电续航里程(km)CLTC | 700 | 830 | 800 |
| 电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - |
| 发动机最大功率(kW) | - | - | - |
| 高压快充平台 |
|
|
|
| 综合续航里程(km)工信部 | - | - | - |
| 电动机最大功率(kW) | - | - | - |
| 综合续航里程(km)WLTC | - | - | - |
| 综合续航里程(km)CLTC | - | - | - |
| 充电时间(小时) | 快充0.42小时 | 快充0.5小时 | 快充0.32小时 |
| NEDC综合油耗(L/100km) | - | - | - |
| 快充电量(%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| 最大功率(kW) | 220(299Ps) | 220(299Ps) | 495(673Ps) |
| 官方百公里综合醇耗(L/100km)WLTC | - | - | - |
| 最大扭矩(N·m) | 400 | 400 | 838 |
| 官方0—50Km/h加速时间(s) | - | - | - |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 长x宽x高(mm) | 4997x1963x1455 | 4997x1963x1455 | 4997x1963x1440 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 最高车速(km/h) | 210 | 210 | 265 |
| 官方百公里加速时间(s) | 5.28 | 5.7 | 2.78 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | - | - | - |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 12.3 | 12.9 | 13.7 |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.39 | 1.46 | 1.55 |
| 最低荷电状态燃料消耗量(L/100km)CLTC | - | - | - |
| 最低荷电状态燃料消耗量(L/100km)工信部 | - | - | - |
| 最低荷电状态燃料消耗量(L/100km)WLTC | - | - | - |
| 最低荷电状态燃料消耗量(L/100km)NEDC | - | - | - |
| 整车保修期限 | 5年或10万公里 | 5年或10万公里 | 5年或10万公里 |
| 首任车主保修期限 | - | - | - |
| 6万公里保养总成本预估 | - | - | - |
车身 | |||
| 长(mm) | 4997 | 4997 | 4997 |
| 宽(mm) | 1963 | 1963 | 1963 |
| 最大载重质量(kg) | - | - | - |
| 前部行李舱容积(L) | 105 | 105 | 105 |
| 牵引重量(kg) | - | - | - |
| 气罐容积(L/kg) | - | - | - |
| 高(mm) | 1455 | 1455 | 1440 |
| 轴距(mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
| 前轮距(mm) | 1693 | 1693 | 1693 |
| 货箱长×宽×高(mm) | - | - | - |
| 接近角(°) | - | - | - |
| 后轮距(mm) | 1699 | 1699 | 1699 |
| 离去角(°) | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm) | 120 | 120 | 134 |
| 最大爬坡度(%) | - | - | - |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 |
| 整备质量(kg) | 1980 | 2090 | 2205 |
| 满载质量(kg) | 2430 | 2540 | 2655 |
| 油箱容积(L) | - | - | - |
| 行李舱容积(L) | 517 | 517 | 493 |
| 最小转弯半径 | 5.7m | 5.7m | 5.7m |
| 风阻系数(Cd) | 0.195 | 0.195 | 0.195 |
发动机 | |||
| 发动机型号 | - | - | - |
| 排量(mL) | - | - | - |
| 排量(L) | - | - | - |
| 进气形式 | - | - | - |
| 发动机布局形式 | - | - | - |
| 气缸排列形式 | - | - | - |
| 气缸数(个) | - | - | - |
| 每缸气门数(个) | - | - | - |
| 压缩比 | - | - | - |
| 配气机构 | - | - | - |
| 最大马力(Ps) | - | - | - |
| 最大功率(kW) | - | - | - |
| 最大净功率(kW) | - | - | - |
| 最大功率转速(rpm) | - | - | - |
| 最大扭矩(N·m) | - | - | - |
| 最大扭矩转速(rpm) | - | - | - |
| 发动机热效率(%) | - | - | - |
| 发动机特有技术 | - | - | - |
| 燃料形式 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 燃油标号 | - | - | - |
| 供油方式 | - | - | - |
| 缸盖材料 | - | - | - |
| 缸体材料 | - | - | - |
| 环保标准 | - | - | - |
电动机 | |||
| 系统综合扭矩(N·m) | - | - | - |
| 系统综合功率(kW) | - | - | - |
| 电动机描述 | 纯电动 299马力 | 纯电动 299马力 | 纯电动 673马力 |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 前感应/异步后永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 220 | 220 | 495 |
| 电动机总马力(Ps) | 299 | 299 | 673 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 400 | 400 | 838 |
| 前电动机最大功率(kW) | - | - | 220 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | - | - | 338 |
| 后电动机最大功率(kW) | 220 | 220 | 275 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 400 | 400 | 500 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 双电机 |
| 电机布局 | 后置 | 后置 | 前置+后置 |
电池/充电 | |||
| 电池充电倍率 | |||
| 电池充电 |
|
|
|
| 快充接口位置 |
|
|
|
| 换电支持 | - | - | - |
| 慢充接口位置 |
|
|
|
| 电池温度管理系统 |
|
|
|
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 |
| 电池特色技术 | 刀片电池/神行电池 | 神行电池 | 麒麟电池 |
| 电芯品牌 | 弗迪/宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 |
| 电池组质保 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 |
| 电池容量(kWh) | 73.6 | 94.3 | 101 |
| 电池能量密度(Wh/kg) | - | - | - |
| 最大快充功率(kw) | - | - | - |
| 单踏板模式 | 标配 | 标配 | 标配 |
| VTOL移动电站功能 | 标配 | 标配 | 标配 |
| VTOL最大对外放电功率 | 3.5kW | 3.5kW | 3.5kW |
| VTOV最大对外放电功率 | 6.6kW | 6.6kW | 6.6kW |
变速箱 | |||
| 变速箱描述 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位数 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
底盘/转向 | |||
| 中央差速器结构 | - | - | - |
| 驱动方式 | 后置后驱 | 后置后驱 | 双电机四驱 |
| 四驱类型 | - | - | 电动四驱 |
| 前悬挂形式 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 |
| 后悬挂形式 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
| 转向类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮/制动 | |||
| 备胎放置方式 | |||
| 备胎规格 | |||
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格尺寸 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| 后轮胎规格尺寸 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
主动安全 | |||
| 主动安全预警系统 |
|
|
|
| ABS防抱死 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | 标配 | 标配 | 标配 |
| 刹车辅助(EBA/BA等) | 标配 | 标配 | 标配 |
| 牵引力控制(TCS/ASR等) | 标配 | 标配 | 标配 |
| 车身稳定系统(ESP/DSC等) | 标配 | 标配 | 标配 |
| 主动刹车 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 并线辅助 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 车道保持辅助系统 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 车道居中保持 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 疲劳驾驶提示 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 主动式DMS疲劳检测 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 车内生命体征检测 | - | - | - |
| 道路交通标识识别 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 信号灯识别 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 夜视系统 | - | - | - |
被动安全 | |||
| 后排气囊式安全带 | - | - | - |
| 前排膝部气囊 | |||
| 胎压监测系统 | |||
| 后排正向安全气囊 | - | - | - |
| 前排安全气囊 |
|
|
|
| 侧安全气囊 |
|
|
|
| 中央安全气囊 |
|
|
|
| 副驾驶座垫式气囊 | - | - | - |
| 后风挡气囊 | - | - | - |
| 后排座椅防下滑气囊 | - | - | - |
| 侧安全气帘 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 安全带未系提示 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 儿童座椅接口(ISOFIX) | 标配 | 标配 | 标配 |
| 被动行人保护 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 安全轮胎 | - | - | - |
辅助/操控配置 | |||
| 辅助驾驶级别 | |||
| 前桥限滑方式 | |||
| 后桥限滑方式 | |||
| 坦克掉头 | - | - | - |
| 蠕行模式 | - | - | - |
| 驻车雷达 |
|
|
|
| 驾驶辅助影像 |
|
|
|
| 巡航系统 |
|
|
|
| 导航辅助驾驶 |
|
|
|
| 空气悬挂类型 |
| ||
| 驾驶模式选择 |
|
|
|
| 前车驶离提醒 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 窄路辅助 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 自动变道辅助 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 匝道自动驶出(入) | 选配 | 选配 | 选配 |
| 可变悬挂调节 | |||
| 自动泊车入位 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 循迹倒车 | 选配 | 选配 | 选配 |
| 舒适制动 | - | - | - |
| 记忆泊车 | 选配 | 选配 | 选配 |
| 自动代客泊车 | 选配 | 选配 | 选配 |
| 自动驻车(AUTOHOLD) | 标配 | 标配 | 标配 |
| 上坡辅助(HAC) | 标配 | 标配 | 标配 |
| 陡坡缓降(HDC) | - | - | - |
| 发动机启停技术 | - | - | - |
| 空气悬挂 | - | - | 标配 |
| 电磁感应悬挂 | - | - | - |
| 魔毯智能悬挂 | - | - | - |
| 可变转向比系统 | - | - | - |
| 涉水感应系统 | - | - | - |
| 中央差速器锁止功能 | - | - | - |
| 低速四驱 | - | - | - |
| 整体主动转向系统 | - | - | - |
| 制动能量回收系统 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 低速行车警示音 | 标配 | 标配 | 标配 |
外部配置 | |||
| 天窗类型 | |||
| 货箱宝 | |||
| 智能调光天幕 | |||
| 侧滑门 | |||
| 车侧脚踏板 | |||
| 车门滑轨 | - | - | - |
| 全景天幕遮阳帘 | - | - | - |
| 车顶行李架 | - | - | - |
| 运动外观套件 | - | - | - |
| 电动扰流板 | - | 选配 | 标配 |
| 主动闭合式进气格栅 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 铝合金轮毂 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 无框设计车门 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 隐藏式门把手 | - | - | - |
| 拖挂钩 | - | - | - |
内部配置 | |||
| 方向盘调节 | |||
| 行车电脑屏幕 | |||
| 液晶仪表样式 | |||
| 液晶仪表尺寸(英寸) |
|
|
|
| 方向盘材质 |
|
|
|
| 方向盘功能 |
|
|
|
| 换挡形式 |
|
|
|
| 方向盘电动调节 | - | - | 标配 |
| 液晶仪表分辨率 | |||
| 液晶仪表屏幕像素密度(PPI) | |||
舒适/防盗配置 | |||
| 无钥匙进入 | |||
| 电动平开/上开车门 | - | - | - |
| 遥控钥匙类型 |
|
|
|
| HUD投影尺寸(英寸) |
| ||
| 手机无线充电最大功率(W) |
|
|
|
| 增强现实抬头显示系统(AR-HUD) | - | - | - |
| 原厂ETC | - | - | - |
| 电动吸合尾门 | - | - | - |
| 电动吸合门 | - | - | 标配 |
| 电动后尾门 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 感应式后尾门 | - | - | - |
| 电动后尾门位置记忆 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 发动机电子防盗 | - | - | - |
| 车内中控锁 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 无钥匙启动 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 远程启动 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 遥控移动车辆 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 车辆召唤功能 | 选配 | 选配 | 选配 |
| 抬头显示系统(HUD) | - | - | 标配 |
| 内置行车记录仪 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 主动降噪 | 选配 | 选配 | 标配 |
| 手机无线充电 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 110V/220V/230V电源插座 | - | - | - |
| 行李舱12V电源接口 | 标配 | 标配 | 标配 |
座椅配置 | |||
| 后排座椅放倒比例 | |||
| 座椅材质 |
|
|
|
| 座椅皮质风格 |
|
|
|
| 座椅布局 | |||
| 座椅电动调节 |
|
|
|
| 主驾座椅整体调节 |
|
|
|
| 主驾座椅局部调节 |
|
|
|
| 副驾座椅整体调节 |
|
|
|
| 副驾座椅局部调节 | |||
| 第二排座椅整体调节 | |||
| 第二排座椅局部调节 | |||
| 前排座椅功能 |
|
|
|
| 第二排座椅功能 |
|
|
|
| 第三排座椅功能 | |||
| 前/后扶手 |
|
|
|
| 零重力座椅 | - | - | - |
| 第三排座椅 | |||
| 运动风格座椅 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 第二排独立座椅 | - | - | - |
| 女王座椅 | - | - | - |
| 下沉式后排座椅收折 | - | - | - |
| 老板键 | - | - | - |
| 后排杯架 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 可加热/制冷杯架 | - | - | - |
| 前排座椅放平 | - | - | - |
| 后排座椅电动放倒 | - | - | - |
| 第二排小桌板 | - | - | - |
智能互联 | |||
| 中控屏尺寸(英寸) | |||
| 中控屏幕材质 | |||
| 副驾驶屏幕尺寸(英寸) | |||
| 可旋转/移动中控屏 | - | - | - |
| 中控台彩色屏幕分辨率 |
|
|
|
| 地图品牌 |
|
|
|
| 手机互联映射 |
|
|
|
| 4G/5G网络 |
|
|
|
| 语音分区域唤醒识别功能 |
|
|
|
| 中控下屏幕尺寸(英寸) | |||
| 中控下屏幕分辨率 | |||
| 中控下屏幕像素密度(PPI) | |||
| 中控台彩色屏幕像素密度(PPI) |
|
|
|
| 副驾驶屏幕分辨率 | |||
| 副驾驶屏幕像素密度(PPI) | |||
| OTA版本 | - | - | - |
| 副驾屏幕分辨率(K) | - | - | - |
| 卫星导航系统 | 标配 | 标配 | 标配 |
| AR实景导航 | - | - | - |
| 导航路况信息展示 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 道路救援服务 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 蓝牙/车载电话 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 车联网 | 标配 | 标配 | 标配 |
| OTA升级 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 面部识别 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 指纹识别 | - | - | - |
| 声纹识别 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 情绪识别 | - | - | - |
| 语音识别控制系统 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 语音免唤醒功能 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 连续性语音识别 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 可见即可说 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 语音助手唤醒词 | 小爱同学 | 小爱同学 | 小爱同学 |
| 手势控制功能 | - | - | - |
| Wi-Fi热点 | 标配 | 标配 | 标配 |
影音娱乐 | |||
| 影音系统 | |||
| 音响品牌 | |||
| 扬声器数量(个) |
|
|
|
| 多媒体接口 |
|
|
|
| USB/Type-C接口数量 |
|
|
|
| USB/Type-C最大充电功率 |
|
|
|
| 后排屏幕尺寸(英寸) | |||
| 功放最大输出功率(W) | |||
| 座椅扬声器(头枕/肩部) | 标配 | 标配 | 标配 |
| 多指飞屏操控 | - | - | - |
| 应用商店 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 车载电视 | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - |
| 后排娱乐屏幕分辨率(K) | - | - | - |
| 模拟声浪 | 选配 | 选配 | 标配 |
| K歌功能 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 杜比全景声 | 选配 | 选配 | 标配 |
| 音响布局 | - | - | 7.1.4 |
| 天空声道 | 选配 | 选配 | 标配 |
| 后排多媒体控制 | - | - | - |
灯光配置 | |||
| 近光灯 | |||
| 远光灯 | |||
| 车内氛围灯 | |||
| 灯光特色功能 | |||
| 主动式环境氛围灯 |
|
|
|
| 日间行车灯 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 自适应远近光 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 自动大灯 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 转向辅助灯 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 前雾灯 | - | - | - |
| 大灯随动转向(AFS) | - | - | - |
| 大灯高度调节 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 大灯清洗功能 | - | - | - |
| 灯光投影技术 | - | - | - |
| 大灯延时关闭 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 前大灯雨雾模式 | - | - | - |
玻璃/后视镜 | |||
| 后窗玻璃开启 | |||
| 车窗一键升降 | |||
| 车内遮阳帘 | |||
| 前风挡电加热 | |||
| 多层隔音玻璃 | |||
| 电动车窗 |
|
|
|
| 外后视镜功能 |
|
|
|
| 内后视镜功能 |
|
|
|
| 车内化妆镜 |
|
|
|
| 车窗防夹手功能 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 后排隐私玻璃 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 雨量感应式雨刷 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 后雨刷 | - | - | - |
| 可加热喷水嘴 | - | - | - |
空调/冰箱 | |||
| 空调控制方式 | |||
| 温度分区控制 |
|
|
|
| 车载冰箱功能 |
|
|
|
| 后排独立空调 | - | - | - |
| 后排出风口 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 车载空气净化器 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 车内PM2.5过滤装置 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 负离子发生器 | - | - | - |
| 车内香氛装置 | - | - | - |
| AQS空气质量管理系统 | - | - | - |
| 车载冰箱 | 选配 | 选配 | 选配 |
智能化配置 | |||
| 超声波雷达数量(个) | |||
| 车外摄像头数量(个) | |||
| 激光雷达数量(个) | |||
| 辅助驾驶操作系统 |
|
|
|
| 辅助驾驶芯片 |
|
|
|
| 毫米波雷达数量(个) | |||
| 前向最大探测距离(m) |
|
| |
| 辅助驾驶芯片算力(TOPS) |
|
|
|
| 车载智能系统 |
|
|
|
| 车载智能芯片 |
|
|
|
| 激光雷达品牌 |
|
| |
| 车机系统内存(GB) | |||
| 车机系统存储(GB) | |||
| 手机App远程控制 |
|
|
|
| 车外摄像头像素 |
|
|
|
| 车内摄像头数量(个) |
|
|
|
| 激光雷达线数(线) |
|
| |
| 激光雷达点云数量(万/秒) |
|
| |
| 热泵管理系统 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 车内摄影头像素 | - | - | - |
| 亚米级高精定位系统 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 高精度地图 | - | - | - |
| 哨兵(千里眼)模式 | 标配 | 标配 | 标配 |
| V2X通讯 | - | - | - |
选装包 | |||
| 极净健康包 | |||
| 高性能运动包 | |||
| 轮胎 | |||
| 智能选装包 | |||
| 山地包 | |||
| 舒适包 | |||
| 舒适包 | |||
| 寒区包 | |||
| IVI&JBOX包 | |||
| 智能包 | |||
| 便利升级包 | |||
| 寒区牵引包 | |||
| 舒享包 | |||
| 君威GS改装套件 | |||
| 驾控套件 | |||
| JBOX包 | |||
| 低温电瓶 | |||
| 安全护航套装 | |||
| 安全气囊套装 | |||
| 极寒加热包 | |||
| 互联准备系统 | |||
| 云控选装包 | |||
| 17吋双五辐熏黑轮毂 | |||
| 智能互联套装 | |||
| 智能享受套装 | |||
| 铁骑包 | |||
| 山地牵引包 | |||
| 科技智慧套装 | |||
| 潮酷BEATS导航包 | |||
| 安选套装 | |||
| 娱乐包 | |||
| Sport Package | |||
| 智能网联 | |||
| 工程车 | |||
| 智能安全套装 | |||
| Redline尚·红 专属附件 | |||
| 明选套装 | |||
| V运动套件 | |||
| 潮酷装备 | |||
| TCR Edition | |||
| Sparco碳纤维壳体运动型座椅 | |||
| 智能操控套装A | |||
| 极寒加热选装包 | |||
| 极寒加热 | |||
| 座椅包A | |||
| 智能操控套装 | |||
| 后视辅助泊车舒适包 | |||
| 奢华包 | |||
| 全景影像&变道辅助包 | |||
| 10.25英寸Active Info Display 全液晶数字仪表 | |||
| V运动套件 | |||
| 狠人装备 | |||
| 菲扬式尾翼 | |||
| 舒适驾驶包 | |||
| 电动卷帘盖 | |||
| 牵引拖挂包 | |||
| 清风极地包(绑定高清大屏) | |||
| 炽夜暗影扩展套件 | |||
| 不锈钢防滚架与平盖式防雨棚 | |||
| 17英寸铝轮辋 | |||
| 冬季加热包 | |||
| 竞速装备 | |||
| ETCS | |||
| 碳陶瓷制动器 | |||
| AMG Track Pace | |||
| L2级智行尊享包 | |||
| 哑光银外观套件 | |||
| 电动卷帘盖 (选装包) | |||
| 冬季选装包 | |||
| 拖车接口+拖车取电口 | |||
| ETC | |||
| 视觉氛围灯升级装备包 | |||
| 智能互联驾驶座舱 | |||
| 城市及驻车辅助包 | |||
| 城市辅助系统包 | |||
| 安全包 | |||
| 光耀外饰套件 | |||
| 舒适便利包 | |||
| 多媒体包 | |||
| 智行臻享包 | |||
| GT版选装升级包(25年开始无法选装) | |||
| 全地形越野选装包 | |||
| 电动天窗 | |||
| 选装包1 | |||
| 选装包2 | |||
| 车身黑色标识 | |||
| 智行包 | |||
| 便利包 | |||
| 隔音后围护面与后挡风隔音玻璃 | |||
| 变道辅助带预安全系统后部版 | |||
| 奥迪全方位辅助包高端版 | |||
| 内饰包 | |||
| 技术包 | |||
| 前排座椅加热功能 | |||
| 安心舒享包 | |||
| 智享升级选装包 | |||
| 鎏金外观套件 | |||
| 天窗包 | |||
| 驾驶辅助组件 | |||
| 舒适进入包 | |||
| RS版选装升级包 | |||
| 高清大屏 | |||
| 后多连杆+瓦特连杆 | |||
| 低温电瓶 | |||
| 科技舒适 (选装包) | |||
| 集沙杯 | |||
| 选装包3 | |||
| 夏季舒适包 | |||
| 防眩目视镜装备包 | |||
| 自动泊车辅助Plus套装 | |||
| 专业型驾驶辅助系统 | |||
| 奥迪侧向辅助包 | |||
| 无钥匙进入包 | |||
| 大尺寸天窗 | |||
| 宝贝无忧选装包 | |||
| 安心舒享包PLUS | |||
| 舒享升级选装包 | |||
| 凌感加热套组选装包 | |||
| 超豪尊享选装包 | |||
| 向上科技包 | |||
| 夜色组件 | |||
| AMG设计组件 | |||
| AMG尊享组件 | |||
| 光影世界 | |||
| 高级出行包 | |||
| 驾舱选装包 | |||
| 全维视野包 | |||
| 智驾选装包 | |||
| 12.3寸全彩液晶仪表: | |||
| 后斗拓展选装包 | |||
| 驻车加热 | |||
| 选装包4 | |||
| 科技灯光包 | |||
| 设计包 | |||
| 黑驰包 | |||
| 自动驾驶辅助Pro套装 | |||
| BMW M 50周年专属车标 | |||
| 自动驾驶辅助系统 Pro | |||
| 奥迪主动车道保持 | |||
| 泊车辅助包 | |||
| 奥迪全方位辅助包 高端版 | |||
| 豪华音响 | |||
| 应急胎 | |||
| 舒享选装包 | |||
| 安享随行包 | |||
| 酷黑运动套件选装包 | |||
| 凌感氛围组选装包 | |||
| 智感视野选装包 | |||
| 智享安全套件 | |||
| AMG智乐套装 | |||
| 勒芒基因包 | |||
| 3D虚拟影像 | |||
| 电动卷帘盖选装包 | |||
| 高级Nappa真皮面料座椅选装包 | |||
| 驾驶辅助包1 | |||
| 拓野AT胎套装 | |||
| 冬季包 | |||
| 便捷安全包 | |||
| 舒享套件 | |||
| 便捷包 | |||
| 悦享套件 Fancy | |||
| 自适应驾驶辅助系统 | |||
| 自适应巡航包 | |||
| 奥迪城市包 | |||
| 豪华音响包 | |||
| 黑曜包 | |||
| 黑曜版选装包 | |||
| 辣选加热套组 | |||
| 巅峰赛道选装包 | |||
| 时尚包 | |||
| 选装包5 | |||
| Black Package选装包 | |||
| MBUX 智能人机交互系统实景穿越导航 | |||
| 智能领航辅助Pro | |||
| 纵擎翼动包 | |||
| 荒野猎人皮肤包1 | |||
| 暗夜先锋包 | |||
| 3D全息虚拟影像 | |||
| 全景影像+外后视镜电动折叠 | |||
| 硬核拖挂选装包 | |||
| 三开门平盖式防雨棚 | |||
| 驾驶辅助包2 | |||
| 智能安全包 | |||
| 驾控舒适包 | |||
| 越野装备三件套 | |||
| 便捷安全包 | |||
| 黑武士套件 | |||
| 樱花限量版 | |||
| 人脸识别ACC智能选装包 | |||
| 驻车辅助包 | |||
| 奥迪驻车辅助包 加装版 | |||
| 运动车轮包 | |||
| INS 流星飞雨透光饰板包 | |||
| 飓风哑光灰+V专属红色性能选装包 | |||
| Battle装备 | |||
| 选装包6 | |||
| 智能家居便利包 | |||
| L2级别辅助驾驶安全包 | |||
| 典藏版组件包 | |||
| 驾趣升级原厂选装包 | |||
| 荒野猎人皮肤包2 | |||
| 四座奢享包 | |||
| 法式逸境包 | |||
| 水晶档杆 | |||
| 影尊版健康升级包 | |||
| 舒适座舱选装包 | |||
| 驾驶辅助包3 | |||
| 黑光包 | |||
| 冠军运动选装包 | |||
| 便捷舒包 | |||
| 舒享套件 Comfort | |||
| 人脸识别智能选装包 | |||
| 扩展黑光包 | |||
| 全真皮装备包 | |||
| 高级灯光包 | |||
| 幻夜版外观套件 | |||
| 超感交互智能座舱 | |||
| 黑标性能套件 | |||
| 增强型安全驾驶辅助包 | |||
| HIFI尊享包 | |||
| 碳纤维设计组件 | |||
| 车神必备包 | |||
| 影悦版健康升级包 | |||
| 舒适驾驶舱选装包 | |||
| 氮气减振套组 | |||
| IQ. Pilot 智能辅助驾驶 | |||
| 18寸车轮包 | |||
| 座椅通风包 | |||
| IQ.Pilot增强驾驶辅助包 | |||
| 旗舰选装包 | |||
| 加热包 | |||
| 便捷舒适包 | |||
| 驾享套件 Safety | |||
| 青春车衣选装包 | |||
| 前排舒适型座椅 | |||
| 导航包 | |||
| 前后排温暖舒适包 | |||
| 黑色外饰包 | |||
| 冬日暖心包 | |||
| 杜比影音包 | |||
| 高能智尚臻选包 | |||
| 不停车电子收费系统(ETC) | |||
| 悦享关怀包 | |||
| 安全豪华选装包 | |||
| 科技驾驶包 | |||
| L2+选装包 | |||
| 炫酷包 | |||
| 影趣版健康升级包 | |||
| 高强度纤维缆前绞盘 | |||
| 电动后尾门 | |||
| 奢享满配包 | |||
| ACC 3.0 高级自适应巡航系统&Front Assist预碰撞安全系统 | |||
| 智能双屏联动显示 | |||
| 天窗及安全包 | |||
| 前排座椅加热选装包 | |||
| 城市行车辅助包 | |||
| S line外观包 | |||
| 前排安全包 | |||
| 主驾驶记忆套装 | |||
| 豪华冬季包 | |||
| 座椅通风及加热包 | |||
| 旅行升级 | |||
| 智享安全包 | |||
| 轮胎选装包 | |||
| 荣光战骑造型 | |||
| MHEV轻混升级包 | |||
| 悦享时尚包 | |||
| 安全驾驶辅助包 | |||
| 舒适包 | |||
| 舒享升舱包 | |||
| IQ.Drive 智驾管家 | |||
| 夏季包 | |||
| 酷月黑套装 | |||
| 智能互联驾驶座舱套装 | |||
| 银色套装 | |||
| 选装包 | |||
| 升级包 | |||
| 奥迪侧向辅助及奥迪预安全后部版 | |||
| 全景影像自动泊车系统 | |||
| 冬暖套装 | |||
| 前排温暖舒适包 | |||
| “千万纪念”选装套件(停止选装) | |||
| 隐私增强包 | |||
| 高光黑运动版专属外观 | |||
| 静享舒适包 | |||
| 舒享超感套件 | |||
| 全新一代SUPER CRUISEM超级辅助驾驶系统 | |||
| 温暖呵护包 | |||
| 尊享安全包 | |||
| 智能辅助驾驶包 | |||
